スマホ用ゲームアプリ『幽遊白書 100%本気バトル』の記事です。
今回は☆5のメインキャラクターおよびサポートキャラクターのステータスを一覧にしてまとめてみました。
随時更新していく予定です。
心属性のメインキャラクター
*全てLvMax時のステータスです
タイプ | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 妖力 | 素早さ | |
[霊光の継承者]浦飯幽助 | 妖力 | 5984 | 1484 | 2612 | 7836 | 352 |
[七獄雷神]朱雀 | 妖力 | 7308 | 1452 | 3656 | 5852 | 352 |
[風使い]陣 | 攻撃 | 7392 | 5924 | 3684 | 1472 | 524 |
[悪党の血華]蔵馬 | 攻撃 | 7508 | 6008 | 3740 | 1496 | 352 |
[霊光の導き]幻海 | 防御 | 8240 | 4484 | 4856 | 1484 | 456 |
[武芸百般]乱童 | 防御 | 7908 | 1428 | 4668 | 4296 | 278 |
[鉄頭烈貫]酎 | 防御 | 8280 | 4496 | 4880 | 1496 | 468 |
[] |
技属性のメインキャラクター
*全てLvMax時のステータスです
タイプ | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 妖力 | 素早さ | |
[眠れる獅子]浦飯幽助 | 攻撃 | 5828 | 7764 | 2556 | 1428 | 268 |
[大斧重鎧]武威 | 攻撃 | 7392 | 5924 | 3696 | 1472 | 394 |
[狙撃手]刃霧要 | 攻撃 | 7508 | 5996 | 3740 | 1484 | 348 |
[一気呵成]飛影 | 妖力 | 5912 | 1472 | 2580 | 7784 | 632 |
[流麗爆華]鴉 | 妖力 | 5984 | 1496 | 2612 | 7868 | 468 |
[七星霊光]幻海 | 妖力 | 7496 | 1496 | 3752 | 6056 | 568 |
[道化師]美しい魔闘家鈴木 | 防御 | 8136 | 1472 | 4812 | 4424 | 372 |
[自在妖戯]鈴駒 | 防御 | 8268 | 4512 | 4880 | 1496 | 416 |
[門番]樹 | 防御 | 8240 | 1496 | 4868 | 4496 | 256 |
[] |
体属性のメインキャラクター
*全てLvMax時のステータスです
タイプ | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 妖力 | 素早さ | |
[恋想奮起]桑原和真 | 攻撃 | 5868 | 7712 | 2568 | 1452 | 268 |
[超力潰殺]戸愚呂(弟) | 攻撃 | 7484 | 5984 | 3728 | 1484 | 276 |
[破鉄頭打]浦飯幽助 | 攻撃 | 7496 | 5996 | 3752 | 1472 | 358 |
[呪氷使い]凍矢 | 妖力 | 5852 | 1452 | 2556 | 7692 | 390 |
[誘いの舞踊]死々若丸 | 妖力 | 5912 | 1484 | 2580 | 7784 | 348 |
[絢爛華麗]蔵馬 | 防御 | 8148 | 4424 | 4812 | 1472 | 336 |
[闘気解放]武威 | 防御 | 7620 | 1484 | 4856 | 4784 | 278 |
[水兵]御手洗清志 | 防御 | 8280 | 4484 | 4856 | 1496 | 294 |
[] |
陽属性のメインキャラクター
*全てLvMax時のステータスです
タイプ | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 妖力 | 素早さ | |
[至極練武]幻海 | 妖力 | 5984 | 1484 | 2612 | 7856 | 428 |
[銀髪畏怖]蔵馬 | 妖力 | 7484 | 1484 | 3728 | 5984 | 432 |
[残虐一掃]戸愚呂(兄) | 妖力 | 7484 | 1496 | 3728 | 5996 | 372 |
[風将迅雷]陣 | 妖力 | 5964 | 1512 | 2652 | 7824 | 460 |
[凍将極光]凍矢 | 妖力 | 6708 | 1496 | 2996 | 7124 | 358 |
[華咲く漢気]桑原和真 | 攻撃 | 5924 | 7764 | 2580 | 1472 | 252 |
[滅龍光輝]飛影 | 攻撃 | 5984 | 7868 | 2612 | 1484 | 564 |
[魔妖童士]鈴駒 | 攻撃 | 7320 | 5852 | 3656 | 1452 | 454 |
[昏き霊光]仙水忍 | 攻撃 | 7620 | 6080 | 3812 | 1512 | 286 |
[] |
陰属性のメインキャラクター
*全てLvMax時のステータスです
タイプ | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 妖力 | 素早さ | |
[極邪湧出]戸愚呂(弟) | 攻撃 | 6024 | 7908 | 2624 | 1496 | 268 |
[全壊超越]戸愚呂(弟) | 攻撃 | 7556 | 6068 | 3768 | 1484 | 290 |
[黒麗禍美]鴉 | 攻撃 | 5924 | 7764 | 2580 | 1472 | 524 |
[美貌の白刃]死々若丸 | 攻撃 | 7392 | 5912 | 3696 | 1472 | 394 |
[闘酔妖武]酎 | 妖力 | 5852 | 1452 | 2556 | 7712 | 558 |
[漆黒の火焔]飛影 | 妖力 | 6024 | 1496 | 2640 | 7908 | 584 |
[] |
サポートキャラクター
属性 | タイプ | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 妖力 | 素早さ | |
[霊界案内人]ぼたん | 陽 | 妖力 | 5712 | 1428 | 2496 | 7496 | 412 |
[炎の実況者]小兎 | 体 | 妖力 | 7068 | 1452 | 3596 | 5592 | 434 |
[勝負の美学]左京 | 陰 | 妖力 | 7140 | 1428 | 3572 | 5712 | 468 |
[聖夜麗姫]雪村瑩子 | 心 | 妖力 | 6296 | 1412 | 2880 | 6780 | 456 |
[華影]蔵馬&飛影 | 心 | 妖力 | 7184 | 1428 | 3636 | 5736 | 444 |
[勝利の女神]雪村瑩子 | 心 | 攻撃 | 7140 | 5712 | 3572 | 1428 | 450 |
[霊界君主]閻魔大王 | 陰 | 攻撃 | 7140 | 5712 | 3572 | 1428 | 412 |
[結界師]瑠架 | 陰 | 攻撃 | 5736 | 7452 | 2528 | 1428 | 438 |
[華の振袖]ぼたん | 陽 | 攻撃 | 5808 | 7652 | 2456 | 1356 | 438 |
[誠実なる審判]樹里 | 技 | 攻撃 | 7140 | 5712 | 3596 | 1452 | 446 |
[闘友]幽助&桑原 | 体 | 攻撃 | 7256 | 5808 | 3584 | 1440 | 438 |
[愛しき祈り]雪菜 | 体 | 防御 | 7856 | 2856 | 4640 | 2856 | 444 |
[聖夜雪姫]雪菜 | 技 | 防御 | 7920 | 4328 | 4640 | 1400 | 438 |
[霊界公子]コエンマ(青年) | 技 | 防御 | 7856 | 1428 | 4640 | 4284 | 446 |
[淡き恋想]喜多嶋麻弥 | 陽 | 防御 | 7968 | 1412 | 4668 | 4308 | 434 |
[] |
にほんブログ村