「eBASEBALLパワフルプロ野球2020」の攻略記事です。
パワフェスに登場する対戦チームおよび獲得選手・経験点・メダルの情報をまとめました。
全て自力で調べているので更新はゆっくりになると思います(^_^;)もうちょっと埋まったらオススメの選手なんかも載せていきたいですね。
まぁアクセスが全然無かったら更新しないかもしれませんが(笑)
↓ボリューム凄いので3回戦以降は別ページにまとめています
パワフェス2020 対戦チーム&獲得選手リスト(1回戦)
*赤字は勝利時に確定で獲得となる選手
*条件を満たすことで登場時期が変化する場合あり(選手合流など)
SG高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
桜ノ宮 総司 | 捕 | 敏+5、技+15、精+5、サブポジ捕手Lv1 | 敏+5、技+15、精+5、サブポジ捕手Lv1 |
伊貫 大和 | 投 | 技+5 | 技+5、変+5、低め○Lv1 |
森河 岳 | 遊 | 敏+5、技+5、走塁Lv1 | 敏+5、技+5 |
氷上 聡里 | マ | 敏+15、技+15 | 敏+15、技+15 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 守備力+3
大漁水産高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
松崎 トミオ | 投 | 筋+20、変+30、精+10、カーブLv1 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 コントロール+2、カーブ方向第一球種+1
花ざかり高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
桜沢 樹 | 投 | 技+20 | |
水無月 要 | 捕 | 筋+15、技+5 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 球速+3
激闘第一高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
鶴屋 勝 | 投 | 技+10 | 技+10、変+20 |
少豪月 剛 | 三 | 筋+20 | 筋+20 |
大塔 俊二 | 投 | 技+10、精+10 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 スタミナ+2
投手のサポート選手1人に「対左打者」+2
メカニクス産業高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
千賀篤志 | 三 | 筋+15、敏+5、技+5 | 筋+15、敏+5、技+5 |
魁 竜司 | 外 | 敏+10、内野安打○Lv1 | 敏+10 |
江歴 輝 | 投 | – | 変+10、シュートLv1 |
NCM-753 | マ | 筋+10、敏+10、精+10 | 筋+10、敏+10、精+10 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 コントロール+2、シュート方向第一球種+1
アマゾネス
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
新島 早紀 | 捕 | 筋+10、技+20 | |
佐菜 あゆみ | 投 | 技+5 | |
十六夜瑠菜 | 投 | 技+10 |
・メダル(コンプ)
投手でパワフェスを開始した時の初期精神ポイント+5
鳴響高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
志藤 玲美 | 外 | 敏+15、技+15 | |
大越 清亮 | 遊 | 筋+15 | |
伊能 麗示 | 投 | 技+10、変+5 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 肩力+2、走力+2
ダン&ジョン高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
須藤 零人 | 投 | 筋+20、精+10 | 筋+20、精+10 |
円島 | 遊 | 敏+10、技+5 | 敏+10、技+5 |
兼倉 洋平 | 三 | 筋+10、敏+5 | 筋+10、敏+5 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 ミート+2、パワー+2
聖ジャスミン学園高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
太刀川 広巳 | 投 | 筋+10、サブポジ三塁Lv1 | 筋+10、変+10、サブポジ三塁Lv1 |
小鷹 美麗 | 捕 | 敏+5、精+5、サブポジ遊撃Lv1 | |
美藤 千尋 | 外 | 技+15、チャンスLv1 | 技+15 |
大空 美代子 | 三 | 筋+15 | |
川星 ほむら | 一 | 敏+10、技+5、サブポジ一塁Lv1 |
・メダル(コンプ)
投手でパワフェスを開始した時の初期技術ポイント+5
たんぽぽ製作所
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
嶋田 栄作 | 三 | 筋+5、敏+5、技+5、精+5 | 筋+5、敏+5、技+5、変+5、精+5 |
反町 三次 | 外 | 敏+5、技+5 | 敏+5、技+5 |
柴田 軍平 | 遊 | 筋+5、技+5 | 筋+5、技+5 |
嵐山 美鈴 | マ | 敏+30 | 敏+30 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 捕球+1、守備力+1
サポート選手1人に「送球」+2
パワフォー大学
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
片倉 昌行 | 捕 | 筋+10、技+5、流し打ちLv1 | 筋+10、技+5 |
丸餅 太 | 投 | 筋+10 | 筋+10 |
甲斐 進撃 | 遊 | 筋+5、敏+5、技+5、精+5、チャンスメーカーLv1 | 筋+5、敏+5、技+5、変+5、精+5 |
三ツ沢 環 | マ | 敏+10、技+10、精+10 | 敏+10、技+10、精+10 |
・メダル(コンプ)
野手でパワフェスを開始した時の初期精神ポイント+5
恋恋高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
早川 あおい | 投 | 技+5 | 技+5、変+30、シンカーLv1、カーブLv1 |
七瀬 はるか | マ | – | 変+30 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 コントロール+2、シンカー方向第一球種+1
河川敷ミラクルズ
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
海野 幸子 | 捕 | 筋+35、技+15 |
・メダル(コンプ)
野手でパワフェスを開始した時の初期精神ポイント+5
どすこい酒造
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
田村 | 投 | 筋+30、精+10 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 スタミナ+2
投手のサポート選手1人に「重い球」
ドリル電器
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
松倉 宗光 | 投 | 技+15、変+15 | |
香本 富久雄 | 捕 | 筋+20、精+10 |
・メダル(コンプ)
投手でパワフェスを開始した時の初期技術ポイント+5
バス停前高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
田中山 太郎 | 投 | 筋+10、敏+10、技+10、精+10 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 捕球+2、守備力+2
極亜久商業高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
外藤 侠二 | 一 | 筋+15、精+25、サブポジ捕手Lv1、サブポジ外野Lv1 | |
善斗 薫 | 投 | 敏+15、変+15 |
・メダル(コンプ)
野手でパワフェスを開始した時の初期敏捷ポイント+5
北雪高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
美園 千花 | 捕 | 筋+15、技+10 | 筋+15、技+10 |
小嵐 リョウ | 遊 | 敏+5、技+5 | 敏+5、技+5 |
八尺 巫女子 | 外 | 敏+10 | 敏+10 |
明星 雪華 | マ | 筋+15 | 筋+15、変+15 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 捕球+1、守備力+1
二塁手か遊撃手のサポート選手1人に「守備職人」
ラグナロク分校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
火野 勇太郎 | 外 | 敏+10、技+5、精+5、チャンスLv1 | 敏+10、技+5、精+5 |
水野 魔太郎 | 投 | – | 変+15、ナックルLv1 |
草野 剣太郎 | 三 | 筋+15 | 筋+15 |
鋼 毅 | 投 | 筋+10 | 筋+10、変+10、ノビLv1 |
矢部門 竜雄 | 一 | 筋+5、技+5、精+5、チャンスLv1 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 肩力+1、走力+1
サポート選手1人に「盗塁」+2
パワフル高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
星井 スバル | 投 | 筋+5、技+5、精+5 | 筋+5、技+5、変+25、精+5、フォークLv1 |
宇渡 幹久 | 一 | 筋+15、精+5、弾道Lv2 | |
小田切 巧 | 遊 | 敏+15、技+5、送球Lv1 | 敏+15、技+5 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 スタミナ+2
投手のサポート選手1人に「逃げ球」
対戦チーム&獲得選手リスト(2回戦)
*赤字は勝利時に確定で獲得となる選手
*条件を満たすことで登場時期が変化する場合あり(選手合流など)
フリート高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
館橋 水奈都 | 二 | 敏+10、技+10、精+20 | 敏+10、技+10、精+20 |
沖野 海里 | 一 | 筋+15 | |
梶 増人 | 投 | 筋+5、技+5 | 筋+5、技+5、変+5、勝ち運Lv1 |
オクタヴィア | 投 | 筋+10 | 筋+10、変+15 |
泡瀬 満里南 | マ | 筋+10、技+10 | 筋+10、技+10、変+10 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 捕球+3
仏契大学
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
大豪月 | 投 | 筋+30、変+20、精+20 | |
非道 | 捕 | 筋+10、精+10 | |
黒沢 愛 | マ | 筋+30 |
・メダル(コンプ)
投手でパワフェスを開始した時の初期精神ポイント+5
みわちゃん with DB
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
実 和男 | 一 | 筋+25、技+10 | 筋+25、技+10 |
灰谷 充 | 外 | 筋+15、精+10 | 筋+15、精+10 |
純決 太郎 | 投 | 筋+10 | 筋+10、変+15 |
・メダル(コンプ)
野手でパワフェスを開始した時の初期精神ポイント+5
大江戸カーニバルズ
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
江戸川 文楽 | 一 | 筋+40、精+15 | |
ガルシア | 外 | 筋+5、敏+20、技+5 |
・メダル(コンプ)
野手でパワフェスを開始した時の初期技術ポイント+5
ミゾットスポーツ
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
山口 賢 | 投 | 筋+10 | 筋+10、変+40、フォークLv1 |
ブロンコ | 二 | 敏+5、技+30、ケガしにくさLv1 | 敏+5、技+30 |
城井 伯斎 | 外 | 敏+15、精+5 | 敏+15、精+5 |
紀乃 光一 | 投 | 技+5、変+15 | |
武野 浩太 | 三 | 筋+10、敏+10 | 筋+10、敏+10 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 コントロール+2 フォーク方向第一球種+1
白轟高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
北斗 八雲 | 投 | 筋+30、技+10 | 筋+30、技+10、変+30 |
・メダル(コンプ)
投手でパワフェスを開始した時の初期技術ポイント+5
大筒高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
冴木 創 | 二 | 敏+35、技+35 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 肩力+1、走力+1
サポート選手1人に「チャンスメーカー」
灰凶高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
ゴウ | 投 | 筋+10、技+5、精+5、サブポジ三塁Lv1 | 筋+10、技+5、変+5、精+5、サブポジ三塁Lv1 |
井筒 哀樹 | 投 | 筋+10、技+10 | |
御宝 金太郎 | 外 | 筋+20 | |
怒拳 礼次 | 捕 | 筋+20、敏+10 | |
楽垣 吾助 | 投 | 技+10 | |
須神 絵久 | マ | 筋+15、敏+15 | 筋+15、敏+15 |
・メダル(コンプ)
野手でパワフェスを開始した時の初期精神ポイント+5
太平楽高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
浦賀 有也 | 二 | 筋+10、敏+5、技+25、守備職人Lv1 | 筋+10、敏+5、技+25 |
天城 隼 | 投 | 筋+5、技+10 | 筋+5、技+10、変+5、ノビLv1 |
諸井 清和 | 外 | 敏+5、技+10、精+5、チャンスメーカーLv1 | 敏+5、技+10、精+5 |
鴨川 しぐれ | マ | 精+15 | 変+15、精+15 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 肩力+1、走力+1
サポート選手1人に「走塁」+2
くろがね商業高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
大鐘 餅太郎 | 外 | 筋+5、敏+5、技+30、初級○Lv1、粘り打ちLv1 | 筋+5、敏+5、技+30 |
銭形 乱蔵 | 投 | 筋+5、精+20 | 筋+5、変+5、精+20 |
宝塚 月斗 | 遊 | 筋+5、敏+5、技+5、精+5、送球Lv1、ローボールヒッターLv1 | |
祝井 幸吉 | 三 | 技+20、精+10、意外性Lv1 |
・メダル(コンプ)
野手でパワフェスを開始した時の初期技術ポイント+5
ガールズチャレンジャーズ
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
柳生 鞘花 | 外 | 筋+10、敏+10、技+15 | |
夢城 優花 | 投 | 技+15、変+5 | |
夢城 和花 | 三 | 敏+5、技+10、精+5 | 敏+5、技+10、精+5 |
波風 芽衣香 | 二 | 精+20、弾道Lv1 | |
伯方 明日音 | 投 | 技+15、対ピンチLv1 | |
片桐 レン | マ | 筋+10、技+10、精+10 | 筋+10、技+10、精+10 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 捕球+1、守備力+1
一塁手か三塁手のサポート選手1人に「高速チャージ」
支良州水産高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
真黒 綱寛 | 投 | 筋+25 | 筋+25、変+10 |
須々木 清吾 | 二 | 敏+10、技+10 | 敏+10、技+10 |
赤原 勘八 | 捕 | 筋+15、精+5 | 筋+15、精+5 |
倉家 凪 | マ | 技+15、精+15 | 技+15、精+15 |
・メダル(コンプ)
野手でパワフェスを開始した時の初期敏捷ポイント+5
ときめき青春高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
青葉 春人 | 投 | 筋+10 | 筋+10、変+30、HスライダーLv1 |
小山 雅 | 遊 | 技+30、守備力Lv1、捕球Lv1 | |
西郷 十三 | 投 | 筋+15、変+15、クイックLv1 | |
茶来 元気 | 二 | 敏+5、技+15、サブポジ遊撃Lv1 | 敏+5、技+15、サブポジ遊撃Lv1 |
鬼力 剛 | 捕 | 筋+20、精+10 | |
神宮司 光 | 一 | 技+20 | 技+20 |
稲田 吾作 | 三 | 精+20 | |
三森 右京 | 外 | 敏+20 | |
三森 左京 | 外 | 敏+20 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 コントロール+2 スライダー方向第一球種+1
白薔薇かしまし学園大学
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
涼風 希望 | 投 | 技+5、精+5 | 技+5、変+20、精+5、ナックルカーブLv1 |
星空 星光 | 捕 | 敏+10、技+20 | 敏+10、技+20 |
黒珠 真 | 二 | 筋+20、技+10 | 筋+20、技+10 |
矢部田 | 外 | 敏+25、走力Lv1 | 敏+25 |
夏野 向日葵 | 遊 | 敏+10、技+25、捕球Lv1 | 敏+10、技+25、サークルチェンジLv1 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 ミート+3
イレブン工科大学
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
橘 みずき | 投 | 敏+10 | 敏+10、変+25、シンカーLv1 |
中居 三太 | 二 | 筋+20、技+10 | |
軽井沢 大輝 | 遊 | 筋+10、敏+15、技+10 | |
石野 まさ夫 | 外 | 筋+10、敏+10、技+10 | |
波佐見 駿一 | 外 | 筋+10、敏+10、技+10 | |
紙山 要 | 捕 | 筋+10、敏+10、技+10 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 走力+3
六面大学
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
蝶野 半四郎 | 投 | 技+10 | 技+10、変+30 |
六鹿 陸 | 遊 | 精+30 | 精+30 |
辰猪 一八 | 外 | 筋+20、技+10 | 筋+20、技+10 |
・メダル(コンプ)
投手でパワフェスを開始した時の初期精神ポイント+5
極亜久やんきーズ
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
番堂 長児 | 三 | 筋+20、技+10、精+10、満塁男Lv1 | 筋+20、技+10、精+10 |
半田 小鉄 | 捕 | 筋+25 | |
阿畑 やすし | 投 | 技+5 | 技+5、変+30、ナックルLv1 |
鷹野 有紀 | 投 | 技+10、変+25、カットボールLv1 |
・メダル(コンプ)
投手でパワフェスを開始した時の初期変化球ポイント+5
にほんブログ村