「eBASEBALLパワフルプロ野球2020」の攻略記事です。
パワフェスの3回戦以降に登場する対戦チームおよび獲得選手・経験点・メダルの情報をまとめました。(随時更新中です)
1~2回戦のチームはこちら↓

対戦チーム&獲得選手リスト(3回戦)
*赤字は勝利時に確定で獲得となる選手(キャプテン)
*条件を満たすことで登場時期が変化する場合あり(選手合流など)
あかつき大付属高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 猪狩 守 | 投 | 筋+20、技+20、ミートLv1 | 筋+20、技+20、変+20(アフロ時は全て2倍) |
| 猪狩 進 | 捕 | 敏+15、技+15、精+10、肩力Lv1 | 敏+15、技+15、精+10 |
| 四条 澄香 | マ | 技+30 | 技+30 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 球速+2
投手のサポート選手1人に「対ピンチ」+2
・アフロ猪狩の登場条件
1.前夜祭で「あかつき大付属高校」のイベントが発生(ランダム)
2.1~3回戦で「あかつき大付属高校」を対戦相手に選ばない
3.準決勝で「あかつき大付属高校」を対戦相手に選ぶ
ドラフ島連合
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| パピヨン | 投 | 筋+10、敏+20、技+20、精+10 | 筋+10、敏+20、技+20、変+20、精+10 |
| ミッキー | 外 | 敏+30 | 敏+30 |
| DJB-78 | 投 | 技+15、変+15 | |
| 永瀬 大河 | 二 | 敏+10、技+20 | 敏+10、技+20 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 球速+3
瞬鋭高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 烏丸 剛充 | 投 | 筋+20、技+20 | 筋+20、技+20、変+20、打たれ強さLv2 |
| 才賀 侑人 | 三 | 筋+30、技+10、パワーヒッターLv1 | 筋+30、技+10 |
| 小平 陽向 | 二 | 敏+25、技+10、内野安打○Lv1 | 敏+25、技+10 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 スタミナ+2
投手のサポート選手1人に「打たれ強さ」+2
ワールド高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| マキシマム | 一 | 筋+50、パワーLv1 | |
| ヤーベン | 二 | 敏+15、技+10、ヘッドスライディングLv1 | |
| アルヴィン | 投 | 筋+10 | |
| ナヌーク | 捕 | 敏+15、技+15 | |
| ギャネンドラ | 遊 | 敏+5、技+20、精+5 | |
| エミリ | マ | 筋+15、精+15 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 パワー+3
メガビット千秋楽および海月佐和蟹連合
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 覆水 武明 | 投 | 筋+20、技+15 | 筋+20、技+15、変+15 |
| 出井田 文飛 | 捕 | 技+15、精+10 | |
| 鞍馬 貴史 | 投 | 筋+10、変+15、スライダーLv1 | |
| 大一万 大吉 | 一 | 筋+25、技+5 | |
| 咲須 かのん | マ | 筋+10、敏+10、技+10 | 筋+10、敏+10、技+10 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 肩力+3
プロ野球レジェンズ
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 ミート+1、パワー+1
サポート選手1人に「チャンス」+2
覇堂高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 木場 嵐士 | 投 | 筋+40、精+20 | 筋+40、精+20、クロスファイヤーLv1 |
| 金原 いずる | 外 | 敏+10、技+20 | |
| 水鳥 忍 | 捕 | 技+5、精+25、送球Lv1、サブポジ外野Lv1 | |
| 木場 静火 | マ | 筋+15、技+15 | 筋+15、技+15 |
・メダル(コンプ)
投手でパワフェスを開始した時の初期筋力ポイント+5
古代大学
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 堀杉 等 | 外 | 筋+30、技+15、精+15 | |
| 雪野 楓 | 投 | 敏+10 | |
| 斬金 半馬 | 一 | 敏+25、技+10 | |
| 井関 丹作 | 二 | 技+30、精+10 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 ミート+1、パワー+1
サポート選手1人に「対変化球〇」
ヴァンプ高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 灰塚 朔夜 | 遊 | 筋+20、敏+20、技+10 | 筋+20、敏+20、技+10 |
| 内藤 明瑠 | 一 | 筋+30、精+5 | 筋+30、精+5 |
| 史門 泰司 | 投 | 筋+5、技+25 | 筋+5、技+25 |
| 神良 美砂 | マ | 敏+15、精+15 | 敏+15、精+15 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 肩力+1、走力+1
サポート選手1人に「かく乱」
マントル辺境高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 堂江 竜河 | 投 | 筋+60 | 筋+60、変+15 |
| 黒衛 隆富 | 二 | 敏+5、技+5、精+20 | 敏+5、技+5、精+20 |
| 伍歩 倫人 | 捕 | 敏+5、技+25、精+5 |
・メダル(コンプ)
投手でパワフェスを開始した時の初期筋力ポイント+5
神帝学園高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| グラビトン新井 | 投 | 筋+50、技+20、変+20、ノビLv1 |
・メダル(コンプ)
野手でパワフェスを開始した時の初期技術ポイント+5
ブレインマッスル高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 一条 一輝 | 一 | 筋+45、技+15 | 筋+45、技+15 |
| 尾根 瑛人 | 投 | 筋+35 | 筋+35、変+10 |
| 納見 新造 | 二 | 敏+20、技+25 | 敏+20、技+25 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 ミート+1、パワー+1
サポート選手1人に「固め打ち」
するめ大学
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 田中 まさる | 一 | 技+10、精+30、意外性Lv1 | 技+10、精+30 |
| 鮫島 粂太郎 | 三 | 筋+10、精+30 | |
| 乙女 | 投 | 筋+20、技+10、変+10 | |
| 九州 | 捕 | 筋+35、技+5 | |
| 猿 | 二 | 敏+20、技+20 | |
| ザンス | 遊 | 技+45 | |
| 球三郎 | 外 | 敏+50 | |
| 村雨 | 外 | 敏+20、技+30 | 敏+20、技+30 |
| 天王寺 | 外 | 敏+30、技+20 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 肩力+1、走力+1
サポート選手1人に「内野安打○」
文武高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 武 秀英 | 一 | 筋+35、技+25 | 筋+35、技+25 |
| 鎌刈 善二 | 二 | 敏+10、技+30 | 敏+10、技+30 |
| 古長 衛士 | 三 | 筋+30 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 ミート+1、パワー+1
サポート選手1人に「流し打ち」
四神黄龍高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 朱雀 南赤 | 投 | 筋+20、敏+10、技+20、変+45、サブポジ外野Lv1 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 捕球+1、守備力+1
外野手のサポート選手1人に「レーザービーム」
アナザーチャレンジャーズ
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| アナザーキャプテン | 筋+10、敏+10、技+10、精+10 | ||
| 矢倍 萌雄 | 外 | 敏+40、技+40 | |
| 紺野 美崎 | マ | 筋+6、敏+6、技+6、精+6 |
・メダル(コンプ)
野手でパワフェスを開始した時の初期敏捷ポイント+5
・登場条件
1回戦、2回戦を1点差で勝利する
我間財団 U-22
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 明神 陽 | 投 | 筋+10、技+10 | 筋+10、技+10、変+40、ジャイロボールLv1 |
| 軍導 英雄 | 一 | 筋+40 | |
| 中之島 幸宏 | 遊 | 敏+30、技+10 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 球速+2
投手のサポート選手1人に「奪三振」
・登場条件
1回戦、2回戦で連続して3点差以上で勝利し、3人ずつ(計6人)仲間にする。
2回戦後にプールでイベントを発生させる。
プロ野球 ファミスタ 2020/Switch/HACPAUQMA
対戦チーム&獲得選手リスト(準決勝)
*赤字は勝利時に確定で獲得となる選手(キャプテン)
*条件を満たすことで登場時期が変化する場合あり(選手合流など)
帝王実業高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 友沢 亮 | 遊 | 筋+15、技+15、ミートLv1、パワーLv1、走力Lv1、肩力Lv1、守備力Lv1 | 筋+15、技+15 |
| 久遠 ヒカル | 投 | 技+10 | 技+10、変+30 |
| 猛田 慶次 | 外 | 敏+5、精+30、チャンスLv1 | 敏+5、精+30 |
| 蛇島 桐人 | 二 | 技+40 | |
| 犬河 和音 | 投 | 技+25、変+25、コントロールLv1 | |
| 猫神 優 | 捕 | 敏+30、技+20 |
・メダル(コンプ)
野手でパワフェスを開始した時の初期技術ポイント+5
頑張パワフルズ
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 福家 花男 | 三 | 筋+50、技+20、精+20 | |
| 東條 小次郎 | 三 | 筋+35、精+20、サブポジ一塁Lv1 | |
| 館西 勉 | 投 | 技+20 |
・メダル(コンプ)
野手でパワフェスを開始した時の初期筋力ポイント+5
ギガバイツ3.0
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 出井田 大輔 | 捕 | 筋+30、技+40 | 筋+30、技+40、変+20 |
| 雲海 和也 | 投 | 筋+15、技+10 | 筋+15、技+10、変+20 |
| 東 推八 | 遊 | 敏+35、技+20 | 敏+35、技+20 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 捕球+1、守備力+1
捕手のサポート選手1人に「キャッチャー」+1
壱流大学
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 雷轟 遥登 | 三 | 筋+40、技+25、精+15 | 筋+40、技+25、精+15 |
| 風薙 豹 | 遊 | 筋+10、敏+10、技+10、精+10、アベレージヒッターLv1、サブポジ一塁Lv1、サブポジ二塁Lv1 | 筋+10、敏+10、技+10、変+10、精+10、サブポジ一塁Lv1、サブポジ二塁Lv1 |
| 暮羽 鋭次 | 投 | 筋+10、敏+30、技+10 | 筋+10、敏+30、技+10、スローカーブLv1 |
・メダル(コンプ)
野手でパワフェスを開始した時の初期筋力ポイント+5
オール海東学院
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 樽本 有太 | 投 | 筋+30、技+10 | 筋+30、技+10、変+40 |
| 鈴姫 健太郎 | 遊 | 敏+35、技+20 | 敏+35、技+20 |
| 渋谷 秀喜 | 外 | 筋+30、技+10、精+15 | 筋+30、技+10、精+15 |
・メダル(コンプ)
投手でパワフェスを開始した時の初期精神ポイント+5
恵比留高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 闇野 栄剛 | 投 | 筋+55 | 筋+55、変+20 |
| 往田 真威人 | 三 | 筋+35、技+20 | |
| 霧崎 礼里 | 遊 | 敏+40、技+10 |
・メダル(コンプ)
野手でパワフェスを開始した時の初期敏捷ポイント+5
神楽坂グループ
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 神楽坂 光彦 | 投 | 敏+20、技+20 | 敏+20、技+20、変+40 |
| 六道 聖 | 捕 | 技+40、精+10 | 技+40、変+10、精+10 |
| 日和 ミヨ | マ | 精+30 | 精+30 |
・メダル(コンプ)
投手でパワフェスを開始した時の初期変化球ポイント+5
シャイニングバスターズ
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 鈴本 大輔 | 投 | 筋+20、敏+10、技+20、精+10 | 筋+20、敏+10、技+20、変+40、精+10、クイックLv1、ノビLv1、低め○Lv1 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 スタミナ+2
投手のサポート選手1人に「クイック」+2
ゴージャス・ブラックジャックス
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| ヴィクター | 外 | 筋+30、技+30、精+20 | 筋+30、技+30、精+20 |
| ロディ | 投 | 筋+15、技+20、変+20 | 筋+15、技+20、変+20 |
| アレックス | 投 | 筋+50 | 筋+50 |
・メダル(コンプ)
すべてのサポート選手 ミート+1、パワー+1
サポート選手1人に「対左投手」
あかつき大付属高校OBチーム
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 一ノ瀬 塔哉 | 投 | 筋+20、技+30 | 筋+20、技+30、変+40 |
| 二宮 瑞穂 | 捕 | 筋+10、敏+5、技+30、精+5 | 筋+10、敏+5、技+30、精+5 |
| 三本松 一 | 一 | 筋+50、技+10、パワーLv1 | 筋+50、技+10 |
| 四条 賢二 | 二 | 敏+20、技+15 | 敏+20、技+15、変+10 |
| 五十嵐 権三 | 三 | 筋+10、精+50 | |
| 六本木 優希 | 遊 | 敏+10、技+30、精+10、守備力Lv1 | 敏+10、技+30、精+10 |
| 七井=アレフト | 外 | 筋+30、技+15 | |
| 八嶋 中 | 外 | 敏+50、走力Lv1 | 敏+50 |
| 九十九 宇宙 | 外 | 技+15、精+30 |
・メダル(コンプ)
投手でパワフェスを開始した時の初期技術ポイント+5
対戦チーム&獲得選手リスト(決勝)
*赤字は勝利時に確定で獲得となる選手(キャプテン)
*条件を満たすことで登場時期が変化する場合あり(選手合流など)
西強大学
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 滝本 太郎 | 一 | 筋+20、技+20、精+60 | 筋+20、技+20、精+60 |
| 久方 怜 | 投 | 技+30、精+10 | 技+30、変+30、精+10 |
| 城山 剣一 | 投 | 筋+40、変+30、緩急○Lv1 | |
| 清本 和重 | 一 | 筋+40、技+10、精+5 | |
| 堺 住吉 | 捕 | 敏+20、技+50、サブポジ二塁Lv1 |
・メダル(コンプ)
野手でパワフェスを開始した時の初期筋力ポイント+5
アンドロメダ学園高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 大西 | 投 | 筋+10、精+20 | 筋+10、変+80、精+20、スタミナLv1 |
| 神高 龍 | 投 | 筋+30、技+10 | 筋+30、技+10、変+30、スライダーLv1 |
| 嵐丸 士朗 | 投 | 技+10 | 技+10、変+50 |
| 暗黒スバル | 投 | 筋+10、敏+10 |
・メダル(コンプ)
投手でパワフェスを開始した時の初期変化球ポイント+5
・暗黒スバルの登場条件
1.前夜祭でスバルのイベントが発生(ランダム)
2.1回戦で「パワフル高校」を対戦相手に選ばない
3.決勝で「アンドロメダ学園高校」を対戦相手に選ぶ
黒獅子重工
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 社長 | 三 | 筋+80、技+20、精+30 | 筋+80、技+20、精+30 |
| 部長 | 投 | 筋+30、技+20 | 筋+30、技+20、変+50 |
・メダル(コンプ)
野手でパワフェスを開始した時の初期筋力ポイント+5
円卓高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 阿麻 央真 | 投 | 筋+60 | 筋+60、変+40、ノビLv1 |
| ランスロット | 投 | 筋+40、技+20 | 筋+40、技+20、キレ○Lv1 |
| 望戸 紅 | 三 | 筋+60、精+10 | 筋+60、精+10 |
| 岸田 卓 | 一 | 筋+20、技+40 | 筋+20、技+40 |
| 久根 美亜 | マ | 筋+10、精+10 | 筋+10、変+10、精+10 |
・メダル(コンプ)
投手でパワフェスを開始した時の初期筋力ポイント+5
レッドエンジェルス
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 神童 裕二郎 | 投 | 筋+10、技+40、精+10 | 筋+10、技+40、変+40、精+10、ツーシームファストLv5、ムービングファストLv5 |
| バンガード | 外 | 筋+50、技+40 | 筋+50、技+40 |
| マイルマン | 投 | 筋+40、技+20 | 筋+40、技+20、変+20 |
・メダル(コンプ)
投手でパワフェスを開始した時の初期筋力ポイント+5
天空中央高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
| 虹谷 誠 | 投 | 敏+20 | 敏+20、変+70 |
| 神成 尊 | 捕 | 敏+10、技+40 | 敏+10、技+40、変+10 |
| 東雲 翔也 | 遊 | 敏+60、技+10 | 敏+60、技+10 |
| 虹谷 彩理 | マ | 技+15 | 技+15、変+15 |
・メダル(コンプ)
投手でパワフェスを開始した時の初期変化球ポイント+5






にほんブログ村