『アイドルマスター シャイニーカラーズ』の記事です。
アイドルのファン人数を競い合う初のランキングイベント『バレンタイン記念 プロデューサーズカップ』の結果をまとめました。
この結果をどう捉えるかはあなた次第です(´・ω・`)
関連記事:
【シャニマス】1stアニバーサリー記念プロデューサーズカップ結果まとめ
『アイドルマスター シャイニーカラーズ』の記事です。獲得ファン人数をランキング形式で競うイベント『1stアニバーサリー記念 プロデューサーズカップ』の結果をまとめました。プロデューサーズカップは今回が2回目の開催。前回は未参加で、現状pRし
「バレンタイン記念プロデューサーズカップ」結果まとめ
1位 | 10位 | 100位 | |
真乃 | 550,000,000 | 258,952,957 | 14,474,736 |
灯織 | 606,220,017 | 401,955,876 | 16,640,294 |
めぐる | 626,503,063 | 412,000,000 | 14,561,163 |
恋鐘 | 550,140,552 | 311,364,052 | 13,031,751 |
三峰 | 485,000,001 | 364,168,135 | 17,420,255 |
摩美々 | 555,555,555 | 403,258,940 | 21,885,518 |
咲耶 | 417,905,371 | 292,638,537 | 10,143,194 |
霧子 | 500,000,923 | 384,922,956 | 16,689,922 |
甘奈 | 511,912,085 | 371,135,285 | 31,581,679 |
甜花 | 605,000,000 | 356,642,031 | 20,988,235 |
千雪 | 555,222,999 | 377,710,235 | 19,461,990 |
果歩 | 621,621,621 | 391,591,887 | 15,024,836 |
智代子 | 567,890,745 | 364,903,730 | 18,474,455 |
樹里 | 645,571,807 | 316,012,206 | 15,491,251 |
夏葉 | 562,398,876 | 303,728,728 | 16,833,520 |
凛世 | 566,314,408 | 378,752,265 | 23,359,496 |
*数値はファン人数
500位 | 3000位 | 10000位 | |
真乃 | 7,965,743 | 1,499,762 | 640,625 |
灯織 | 10,443,103 | 1,486,659 | 584,551 |
めぐる | 8,246,935 | 1,164,263 | 478,733 |
恋鐘 | 7,999,492 | 1,154,929 | 449,485 |
三峰 | 10,231,781 | 1,156,548 | 455,777 |
摩美々 | 9,773,023 | 1,080,235 | 416,843 |
咲耶 | 5,107,133 | 1,090,849 | 454,414 |
霧子 | 9,263,224 | 1,238,262 | 509,501 |
甘奈 | 22,670,890 | 1,560,026 | 517,752 |
甜花 | 12,872,379 | 1,390,591 | 495,355 |
千雪 | 12,266,746 | 1,199,352 | 382,911 |
果歩 | 8,922,381 | 1,248,493 | 476,961 |
智代子 | 10,377,376 | 1,412,425 | 517,664 |
樹里 | 7,637,442 | 1,194,913 | 448,803 |
夏葉 | 10,192,869 | 1,249,321 | 497,614 |
凛世 | 13,691,343 | 1,139,628 | 376,331 |
*数値はファン人数
1万位以内の入賞なら営業だけで達成可能
ちなみに私はこんな感じでした。
これでも結構頑張ったんですよ(-_-;)普段の3ヶ月分くらいプロデュースした気がします…
1万位でもファン数50万人程度なので、銅称号を得るだけなら営業のみで達成可能でしたね。
本当にアクティブ少ないんだなぁ、って思います( ̄∇ ̄;)
真面目にプレイしているのは1~2万人程度なのでは?そりゃアプリ化するわけだ。
にほんブログ村