『eBASEBALLパワフルプロ野球2022』の攻略記事です。
パワフェス(INFINETトーナメント)に登場するチームとキャラをまとめました。
PTVトーナメントでも登場するチームに関してはこちら↓
【パワプロ2022】パワフェス(PTV)チーム&キャラ一覧【経験点&コツ】
『eBASEBALLパワフルプロ野球2022』の攻略記事です。 パワフェス(PTVトーナメント)に登場するチームとキャラをまとめました。 INFINETトーナメントはこちら↓ 注意点 ・全て管理人が自力で調べています。間違いがあったらスミマ
関連記事:
【パワプロ2022】パワフェス攻略記事まとめ
『eBASEBALLパワフルプロ野球2022』のパワフェス攻略記事まとめです。 注意点 隠しキャラはちゃんと仲間にしてから記事にしていますが、あくまで自分で確認した範囲での情報を掲載している形になります(つまり、不足や間違いはあるかもしれま
INFINET 1回戦 対戦チーム&獲得選手リスト
ガールズチャレンジャーズ
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
柳生 鞘花 | 外 | 筋+10、敏+10、技+15 | 筋+10、敏+10、技+15 |
夢城 優花 | 投 | 技+15 | 技+15、変+5 |
夢城 和花 | 三 | 敏+5、技+10、精+5 | 敏+5、技+10、精+5 |
波風 芽衣香 | 二 | 精+20、弾道Lv1 | 精+20 |
伯方 明日音 | 投 | 技+15 | 技+15、対ピンチLv1 |
片桐 レン | マ | 筋+10、技+10、精+10 | 筋+10、技+10、精+10 |
恋恋高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
早川 あおい | 投 | 技+5 | 技+5、変+30、シンカーLv1、カーブLv1 |
七瀬 はるか | マ | 技+15、精+15 |
鳴響高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
志藤 玲美 | 外 | 敏+15、技+15 | 敏+15、技+15 |
大越 清亮 | 遊 | 筋+15 | 筋+15 |
伊能 麗示 | 投 | 技+10 | 技+10、変+5 |
北雪高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
美園 千花 | 捕 | 筋+15、技+10 | 筋+15、技+10 |
小嵐 リョウ | 遊 | 敏+5、技+5 | 敏+5、技+5 |
八尺 巫女子 | 外 | 敏+10 | 敏+10 |
明星 雪華 | マ | 筋+15 | 筋+15、変+15 |
大筒高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
冴木 創 | 二 | 敏+35、技+35 |
大江戸カーニバルズ
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
江戸川 文楽 | 一 | 筋+40、精+15 | 筋+40、精+15 |
ガルシア | 外 | 筋+5、敏+20、技+5 | 筋+5、敏+20、技+5 |
ドリルモグラーズ
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
凡田 大介 | 投 | 筋+20、精+10 | 筋+20、精+10 |
倉刈 仁志 | 遊 | 敏+5、精+15 | 敏+5、精+15 |
水木 卓 | 外 | 筋+5、敏+15 | 筋+5、敏+15 |
INFINET 2回戦 対戦チーム&獲得選手リスト
灰凶高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
ゴウ | 投 | 筋+10、技+5、精+5、サブポジ三塁Lv1 | 筋+10、技+5、変+5、精+5、サブポジ三塁Lv1 |
井筒 哀樹 | 投 | 筋+10、技+10 | 筋+10、技+10 |
御宝 金太郎 | 外 | 筋+20 | 筋+20 |
怒拳 礼次 | 捕 | 筋+20、敏+10 | 筋+20、敏+10 |
楽垣 吾助 | 投 | 技+10 | 技+10、変+10 |
須神 絵久 | マ | 筋+15、敏+15 | 筋+15、敏+15 |
くろがね商業高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
大鐘 餅太郎 | 外 | 筋+5、敏+5、技+30、初級○Lv1、粘り打ちLv1 | 筋+5、敏+5、技+30 |
銭形 乱蔵 | 投 | 筋+5、精+20 | 筋+5、変+5、精+20 |
宝塚 月斗 | 遊 | 筋+5、敏+5、技+5、精+5、送球Lv1、ローボールヒッターLv1 | 筋+5、敏+5、技+5、変+5、精+5 |
祝井 幸吉 | 三 | 技+20、精+10、意外性Lv1 |
イレブン工科大学
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
橘 みずき | 投 | 敏+10 | 敏+10、変+25、シンカーLv1 |
中居 三太 | 二 | 筋+20、技+10、弾道Lv.1 | 筋+20、技+10 |
軽井沢 大輝 | 遊 | 筋+10、敏+15、技+10 | 筋+10、敏+15、技+10 |
石野 まさ夫 | 外 | 筋+10、敏+10、技+10 | 筋+10、敏+10、技+10 |
波佐見 駿一 | 外 | 筋+10、敏+10、技+10 | 筋+10、敏+10、技+10 |
紙山 要 | 捕 | 筋+10、敏+10、技+10 | 筋+10、敏+10、技+10 |
フリート高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
館橋 水奈都 | 二 | 敏+10、技+10、精+20 | 敏+10、技+10、精+20 |
沖野 海里 | 一 | 筋+15 | |
梶 増人 | 投 | 筋+5、技+5 | 筋+5、技+5、変+5、勝ち運Lv1 |
オクタヴィア | 投 | 筋+10 | 筋+10、変+15 |
泡瀬 満里南 | マ | 筋+10、技+10 | 筋+10、技+10、変+10 |
メガビット千秋楽および海月佐和蟹連合
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
覆水 武明 | 投 | 筋+20、技+15 | 筋+20、技+15、変+15 |
出井田 文飛 | 捕 | 技+15、精+10 | 技+15、精+10 |
鞍馬 貴史 | 投 | 筋+10、変+15、スライダーLv1 | |
大一万 大吉 | 一 | 筋+25、技+5、チャンスLv.1 | 筋+25、技+5 |
咲須 かのん | マ | 筋+10、敏+10、技+10 | 筋+10、敏+10、技+10 |
INFINET 3回戦 対戦チーム&獲得選手リスト
ドラフ島連合
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
パピヨン | 投 | 筋+10、敏+20、技+20、精+10 | 筋+10、敏+20、技+20、変+20、精+10 |
ミッキー | 外 | 敏+30 | 敏+30 |
DJB-78 | 投 | 技+15、変+15 | |
永瀬 大河 | 二 | 敏+10、技+20 | 敏+10、技+20 |
四神黄龍高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
朱雀 南赤 | 投 | 筋+20、敏+10、技+20 | 筋+20、敏+10、技+20、変+45、サブポジ外野Lv1 |
神楽坂グループ
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
神楽坂 光彦 | 投 | 敏+20、技+20 | 敏+20、技+20、変+40 |
六道 聖 | 捕 | 技+40、精+10 | 技+40、変+10、精+10 |
日和 ミヨ | マ | 精+15 | 変+15、精+15 |
壱流大学
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
雷轟 遥登 | 三 | 筋+40、技+25、精+15、プルヒッターLv.1 | 筋+40、技+25、精+15 |
風薙 豹 | 遊 | 筋+10、敏+10、技+10、精+10、アベレージヒッターLv1、サブポジ一塁Lv1、サブポジ二塁Lv1 | 筋+10、敏+10、技+10、変+10、精+10、サブポジ一塁Lv1、サブポジ二塁Lv1、奪三振Lv.1 |
暮羽 鋭次 | 投 | 筋+10、敏+30、技+10 | 筋+10、敏+30、技+10、スローカーブLv1 |
ワールド高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
マキシマム | 一 | 筋+50、パワーLv1 | 筋+50 |
ヤーベン | 二 | 敏+15、技+10、ヘッドスライディングLv1 | |
アルヴィン | 投 | 筋+10 | 筋+10、変+15、スラーブLv.1 |
ナヌーク | 捕 | 敏+15、技+15 | 敏+15、技+15 |
ギャネンドラ | 遊 | 敏+5、技+20、精+5 | |
エミリ | マ | 筋+15、精+15 | 筋+15、精+15 |
我間財団 U-22
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
明神 陽 | 投 | 筋+10、技+10 | 筋+10、技+10、変+40、ジャイロボールLv1 |
軍導 英雄 | 一 | 筋+40 | 筋+40 |
中之島 幸宏 | 遊 | 敏+30、技+10、アベレージヒッターLv.1 | 敏+30、技+10 |
我間財団 U-22 に関してはこちら↓
【パワフェス2022】我間財団U-22の出現方法【我間摩夕、明神陽など】
パワプロ2022の攻略記事です。 この記事ではパワフェスで我間財団 U-22を出現させる方法や我間摩夕を仲間にする方法などを記載しています。 関連記事: 我間財団U-22を出現させるまでの手順 1.参加するトーナメントはどちらでもOK
INFINET 代表決定戦 対戦チーム&獲得選手リスト
天空中央高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
虹谷 誠 | 投 | 敏+20 | 敏+20、変+70 |
神成 尊 | 捕 | 敏+10、技+40 | 敏+10、技+40、変+10 |
東雲 翔也 | 遊 | 敏+60、技+10 | 敏+60、技+10 |
虹谷 彩理 | マ | 技+15 | 技+15、変+15 |
レッドエンジェルス
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
神童 裕二郎 | 投 | 筋+10、技+40、精+10 | 筋+10、技+40、変+40、精+10、ツーシームファストLv5、ムービングファストLv5 |
バンガード | 外 | 筋+50、技+40 | 筋+50、技+40 |
マイルマン | 投 | 筋+40、技+20 | 筋+40、技+20、変+20 |
黒獅子重工
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
社長 | 三 | 筋+80、技+20、精+30 | 筋+80、技+20、精+30 |
部長 | 投 | 筋+30、技+20 | 筋+30、技+20、変+50 |
円卓高校
獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
---|---|---|---|
阿麻 央真 | 投 | 筋+60 | 筋+60、変+40、ノビLv1 |
ランスロット | 投 | 筋+40、技+20 | 筋+40、技+20、キレ○Lv1 |
望戸 紅 | 三 | 筋+60、精+10 | 筋+60、精+10 |
岸田 卓 | 一 | 筋+20、技+40 | 筋+20、技+40 |
久根 美亜 | マ | 筋+10、精+10 | 筋+10、変+10、精+10 |
にほんブログ村