『eBASEBALLパワフルプロ野球2022』の攻略記事です。
パワフェス(PTVトーナメント)に登場するチームとキャラをまとめました。
INFINETトーナメントはこちら↓

【パワフェス2022】INFINET対戦チーム&キャラまとめ
『eBASEBALLパワフルプロ野球2022』の攻略記事です。パワフェス(INFINETトーナメント)に登場するチームとキャラをまとめました。PTVトーナメントでも登場するチームに関してはこちら↓注意点・全て管理人が自力で調べています。間違
注意点
・全て管理人が自力で調べています。間違いがあったらスミマセン
・対戦チームの登場タイミングは変化する場合があります
・オレンジ色で記載している箇所はパワプロ2020のデータ(2022で未確認)です。2020から続投しているキャラの経験点やコツは2022でも(確認した範囲では)ほぼ変わっていないようなので、参考にはなるかと思います
関連記事:

【パワプロ2022】パワフェス攻略記事まとめ
『eBASEBALLパワフルプロ野球2022』のパワフェス攻略記事まとめです。注意点隠しキャラはちゃんと仲間にしてから記事にしていますが、あくまで自分で確認した範囲での情報を掲載している形になります(つまり、不足や間違いはあるかもしれません
パワフェス(PTV)1回戦 対戦チーム&獲得選手リスト
太平楽高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 浦賀 有也 | 二 | 筋+10、敏+5、技+25、守備職人Lv1 | 筋+10、敏+5、技+25 |
| 天城 隼 | 投 | 筋+5、技+10 | 筋+5、技+10、変+5、ノビLv1 |
| 諸井 清和 | 外 | 敏+5、技+10、精+5、チャンスメーカーLv1 | 敏+5、技+10、精+5 |
| 鴨川 しぐれ | マ | 精+15 | 変+15、精+15 |
どすこい酒造
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 田村 | 投 | 筋+30、精+10 | 筋+30、変+10、精+10、重い球Lv.1 |
| 尾崎 竜介 | 遊 |
ラグナロク分校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 火野 勇太郎 | 外 | 敏+10、技+5、精+5、チャンスLv1 | 敏+10、技+5、精+5 |
| 水野 魔太郎 | 投 | – | 変+15、ナックルLv1 |
| 草野 剣太郎 | 三 | 筋+15 | 筋+15 |
| 鋼 毅 | 投 | 筋+10 | 筋+10、変+10、ノビLv1 |
| 矢部門 竜雄 | 一 | 筋+5、技+5、精+5、チャンスLv1 |
花ざかり高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 桜沢 樹 | 投 | 技+20 | 技+20、変+20 |
| 水無月 要 | 捕 | 筋+15、技+5 | 筋+15、技+5 |
たんぽぽ製作所
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 嶋田 栄作 | 三 | 筋+5、敏+5、技+5、精+5 | 筋+5、敏+5、技+5、変+5、精+5 |
| 反町 三次 | 外 | 敏+5、技+5 | 敏+5、技+5 |
| 柴田 軍平 | 遊 | 筋+5、技+5 | 筋+5、技+5 |
| 嵐山 美鈴 | マ | 敏+15、技+15 | 敏+15、技+15 |
ドリル電器
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 松倉 宗光 | 投 | 技+15 | 技+15、変+15 |
| 香本 富久雄 | 捕 | 筋+20、精+10 | 筋+20、精+10 |
バス停前高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 田中山 太郎 | 投 | 筋+10、敏+10、技+10、精+10 | 筋+10、敏+10、技+10、変+10、精+10 |
みわちゃん with DB
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 実 和男 | 一 | 筋+25、技+10 | 筋+25、技+10 |
| 灰谷 充 | 外 | 筋+15、精+10 | 筋+15、精+10 |
| 純決 太郎 | 投 | 筋+10 | 筋+10、変+15 |
激闘第一高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 鶴屋 勝 | 投 | 技+10 | 技+10、変+20 |
| 少豪月 剛 | 三 | 筋+20 | 筋+20 |
| 大塔 俊二 | 投 | 技+10、精+10 |
大漁水産高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 松崎 トミオ | 投 | 筋+20、変+30、精+10、カーブLv1 |
ダン&ジョン高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 須藤 零人 | 投 | 筋+20、精+10 | 筋+20、精+10 |
| 円島 | 遊 | 敏+10、技+5 | 敏+10、技+5 |
| 兼倉 洋平 | 三 | 筋+10、敏+5 | 筋+10、敏+5 |
パワフル高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 星井 スバル | 投 | 筋+5、技+5、精+5 | 筋+5、技+5、変+25、精+5、フォークLv1 |
| 宇渡 幹久 | 一 | 筋+15、精+5、弾道Lv2 | |
| 小田切 巧 | 遊 | 敏+15、技+5、送球Lv1 | 敏+15、技+5 |
極亜久商業高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 外藤 侠二 | 一 | 筋+15、精+25、サブポジ捕手Lv1 | 筋+15、精+25、サブポジ捕手Lv1、サブポジ外野Lv1 |
| 善斗 薫 | 投 | 敏+15 | 敏+15、変+15 |
聖ジャスミン学園高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 太刀川 広巳 | 投 | 筋+10、サブポジ三塁Lv1 | 筋+10、変+10、サブポジ三塁Lv1 |
| 小鷹 美麗 | 捕 | 敏+5、精+5、サブポジ遊撃Lv1 | 敏+5、精+5、サブポジ遊撃Lv1 |
| 美藤 千尋 | 外 | 技+15、チャンスLv1 | 技+15 |
| 大空 美代子 | 三 | 筋+15 | 筋+15 |
| 川星 ほむら | 一 | 敏+10、技+5、サブポジ一塁Lv1 | 敏+10、技+5、サブポジ一塁Lv1 |
パワフォー大学
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 片倉 昌行 | 捕 | 筋+10、技+5、流し打ちLv1 | 筋+10、技+5 |
| 丸餅 太 | 投 | 筋+10 | 筋+10 |
| 甲斐 進撃 | 遊 | 筋+5、敏+5、技+5、精+5、チャンスメーカーLv1 | 筋+5、敏+5、技+5、変+5、精+5 |
| 三ツ沢 環 | マ | 敏+10、技+10、精+10 | 敏+10、技+10、精+10 |
球八高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 手塚 隆文 | 投 | 技+20、精+20 | 技+20、精+20 |
| 円谷 一義 | 二 | 筋+10、敏+30 | |
| 猿山 武 | 外 | 筋+30、敏+10 | 筋+30、敏+10 |
SG高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 桜ノ宮 総司 | 捕 | 敏+5、技+15、精+5 サブポジ捕手Lv1 | 敏+5、技+15、精+5 サブポジ捕手Lv1 |
| 伊貫 大和 | 投 | 技+5 | 技+5、変+5、低め○Lv1 |
| 森河 岳 | 遊 | 敏+5、技+5、走塁Lv1 | 敏+5、技+5 |
| 氷上 聡里 | マ | 敏+15、技+15 | 敏+15、技+15 |
アマゾネス
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 新島 早紀 | 捕 | 筋+10、技+20 | 筋+10、技+20 |
| 佐菜 あゆみ | 投 | 技+5 | 技+5、変+15 |
| 十六夜 瑠菜 | 投 | 技+10 | 技+10、変+10 |
メカニクス産業高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 千賀 篤志 | 三 | 筋+15、敏+5、技+5 | 筋+15、敏+5、技+5 |
| 魁 竜司 | 外 | 敏+10、内野安打○Lv1 | 敏+10 |
| 江歴 輝 | 投 | – | 変+10、シュートLv1 |
| NCM-753 | マ | 筋+10、敏+10、精+10 | 筋+10、敏+10、精+10 |
パワフェス(PTV)2回戦 対戦チーム&獲得選手リスト
極亜久やんきーズ
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 番堂 長児 | 三 | 筋+20、技+10、精+10、満塁男Lv1 | 筋+20、技+10、精+10 |
| 半田 小鉄 | 捕 | 筋+25 | |
| 阿畑 やすし | 投 | 技+5 | 技+5、変+30、ナックルLv1 |
| 鷹野 有紀 | 投 | 技+10、変+25、カットボールLv1 |
河川敷ミラクルズ
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 海野 幸子 | 捕 | 筋+35、技+15 | 筋+35、技+15 |
| 水狐 光世 | 投 | 筋+30、技+10、精+10 | |
| 輝 星也 | 三 | 敏+10、技+40 |
文武高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 武 秀英 | 一 | 筋+35、技+25 | 筋+35、技+25 |
| 鎌刈 善二 | 二 | 敏+10、技+30 | 敏+10、技+30 |
| 古長 衛士 | 三 | 筋+30 |
支良州水産高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 真黒 綱寛 | 投 | 筋+25 | 筋+25、変+10 |
| 須々木 清吾 | 二 | 敏+10、技+10 | 敏+10、技+10 |
| 赤原 勘八 | 捕 | 筋+15、精+5 | 筋+15、精+5 |
| 倉家 凪 | マ | 技+15、精+15 | 技+15、精+15 |
白薔薇かしまし学園大学
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 涼風 希望 | 投 | 技+5、精+5 | 技+5、変+20、精+5、ナックルカーブLv1 |
| 星空 星光 | 捕 | 敏+10、技+20 | 敏+10、技+20 |
| 黒珠 真 | 二 | 筋+20、技+10 | 筋+20、技+10 |
| 矢部田 | 外 | 敏+25、走力Lv1 | 敏+25 |
| 夏野 向日葵 | 遊 | 敏+10、技+25、捕球Lv1 | 敏+10、技+25、サークルチェンジLv1 |
ブレインマッスル高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 一条 一輝 | 一 | 筋+45、技+15 | 筋+45、技+15 |
| 尾根 瑛人 | 投 | 筋+35 | 筋+35、変+10 |
| 納見 新造 | 二 | 敏+20、技+25 | 敏+20、技+25 |
ヴァンプ高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 灰塚 朔夜 | 遊 | 筋+20、敏+20、技+10 | 筋+20、敏+20、技+10 |
| 内藤 明瑠 | 一 | 筋+30、精+5 | 筋+30、精+5 |
| 史門 泰司 | 投 | 筋+5、技+25 | 筋+5、技+25 |
| 神良 美砂 | マ | 敏+15、精+15 | 敏+15、精+15 |
津々家バルカンズ
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 勇村 武士 | 投 | 筋+20、技+30、精+20 | |
| 上野 良人 | ニ | 敏+20、精+30 | |
| フル=ハート | 一 | 筋+30、技+20、パワーヒッターLv.1 |
ときめき青春高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 青葉 春人 | 投 | 筋+10 | 筋+10、変+30、HスライダーLv1 |
| 小山 雅 | 遊 | 技+30、守備力Lv1、捕球Lv1 | 技+30 |
| 西郷 十三 | 投 | 筋+15 | 筋+15、変+15、クイックLv1 |
| 茶来 元気 | 二 | 敏+5、技+15、サブポジ遊撃Lv1 | 敏+5、技+15、サブポジ遊撃Lv1 |
| 鬼力 剛 | 捕 | 筋+20、精+10 | |
| 神宮司 光 | 一 | 技+20 | 技+20 |
| 稲田 吾作 | 三 | 精+20 | 精+20 |
| 三森 右京 | 外 | 敏+20 | |
| 三森 左京 | 外 | 敏+20 |
するめ大学
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 田中 まさる | 一 | 技+10、精+30、意外性Lv1 | 技+10、精+30 |
| 鮫島 粂太郎 | 三 | 筋+10、精+30 | |
| 乙女 | 投 | 筋+20、技+10 | 筋+20、技+10、変+10 |
| 九州 | 捕 | 筋+35、技+5 | |
| 猿 | 二 | 敏+20、技+20 | |
| ザンス | 遊 | 技+45 | |
| 球三郎 | 外 | 敏+50 | |
| 村雨 | 外 | 敏+20、技+30 | 敏+20、技+30 |
| 天王寺 | 外 | 敏+30、技+20 |
六面大学
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 蝶野 半四郎 | 投 | 技+10 | 技+10、変+30 |
| 六鹿 陸 | 遊 | 精+30 | 精+30 |
| 辰猪 一八 | 外 | 筋+20、技+10 | 筋+20、技+10 |
頑張パワフルズ
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 福家 花男 | 三 | 筋+50、技+20、精+20 | 筋+50、技+20、精+20 |
| 東條 小次郎 | 三 | 筋+35、精+20、サブポジ一塁Lv1 | 筋+35、精+20、サブポジ一塁Lv1 |
| 館西 勉 | 投 | 技+20 | 技+20、変+20 |
エジプト大学
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| ホールスアン4世 | 投 | 筋+30、技+20、精+10 | 筋+30、技+20、精+10 |
| ニャプテト | 二 | 筋+10、敏+40、ヘッドスライディングLv.1 | 筋+10、敏+40 |
| ヌウビス | 一 | 筋+40、技+10 | 筋+40、技+10 |
| セティーヌ | 外 | 筋+10、技+30、精+10、守備職人Lv.1 | 筋+10、技+30、精+10 |
| ラミィ | マ | 敏+15、精+15 | 敏+15、精+15 |
戦国高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| ゼンザイ | 投 | 技+20、精+20 | 技+20、変+10、精+20、緩急〇Lv.1 |
| 浮見 葉勘 | 遊 | 筋+20、技+10 | |
| 郡司 知将 | 外 | 筋+10、敏+10、技+10 | 筋+10、敏+10、技+10 |
| 千代姫 | 二 | 筋+5、技+15、精+10、チャンスLv.1 | 筋+5、技+15、精+10 |
古代大学
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 堀杉 等 | 外 | 筋+30、技+15、精+15 | 筋+30、技+15、精+15 |
| 雪野 楓 | 投 | 敏+10 | 敏+10、変化+30 |
| 斬金 半馬 | 一 | 敏+25、技+10 | 敏+25、技+10 |
| 井関 丹作 | 二 | 技+30、精+10 | 技+30、精+10 |
仏契大学
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 大豪月 | 投 | 筋+30、精+20、弾道Lv.1 | 筋+30、変+20、精+20 |
| 非道 | 捕 | 筋+10、精+10 | 筋+10、精+10 |
| 黒沢 愛 | マ | 筋+15 | 筋+30 |
白轟高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 北斗 八雲 | 投 | 筋+30、技+10 | 筋+30、技+10、変+30 |
パワフェス(PTV)3回戦 対戦チーム&獲得選手リスト
花丸高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| レッド | 投 | 筋+30、技+20、精+10 | 筋+30、技+20、精+10、重い球Lv.1 |
| 東 優 | 遊 | 筋+20、技+10、ハイボールヒッターLv.1 | 筋+20、技+10 |
マントル辺境高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 堂江 竜河 | 投 | 筋+60 | 筋+60、変+15 |
| 黒衛 隆富 | 二 | 敏+5、技+5、精+20 | 敏+5、技+5、精+20 |
| 伍歩 倫人 | 捕 | 敏+5、技+25、精+5 | 敏+5、技+25、精+5 |
覇堂高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 木場 嵐士 | 投 | 筋+40、精+20 | 筋+40、精+20、クロスファイヤーLv1 |
| 金原 いずる | 外 | 敏+10、技+20 | 敏+10、技+20 |
| 水鳥 忍 | 捕 | 技+5、精+25、送球Lv1、サブポジ外野Lv1 | 技+5、精+25、サブポジ外野Lv1 |
| 木場 静火 | マ | 筋+15、技+15 | 筋+15、技+15 |
帝王実業高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 友沢 亮 | 遊 | 筋+15、技+15、ミートLv1、パワーLv1、走力Lv1、肩力Lv1、守備力Lv1 | 筋+15、技+15 |
| 久遠 ヒカル | 投 | 技+10 | 技+10、変+30 |
| 猛田 慶次 | 外 | 敏+5、精+30、チャンスLv1 | 敏+5、精+30 |
| 蛇島 桐人 | 二 | 技+40 | 技+40 |
| 犬河 和音 | 投 | 技+25、変+25、コントロールLv1 | |
| 猫神 優 | 捕 | 敏+30、技+20、走力Lv1 | 敏+30、技+20 |
オール海東学院
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 樽本 有太 | 投 | 筋+30、技+10 | 筋+30、技+10、変+40 |
| 鈴姫 健太郎 | 遊 | 敏+35、技+20 | 敏+35、技+20 |
| 渋谷 秀喜 | 外 | 筋+30、技+10、精+15 | 筋+30、技+10、精+15 |
あかつき大付属高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 猪狩 守 | 投 | 筋+20、技+20、ミートLv1 | 筋+20、技+20、変+20 |
| アフロ猪狩 | 投 | 筋+40、技+40、ミートLv1 | 筋+40、技+40、変+40 |
| 猪狩 進 | 捕 | 敏+15、技+15、精+10、肩力Lv1 | 敏+15、技+15、精+10 |
| 四条 澄香 | マ | 技+15 | 技+15、変+15 |
アフロ猪狩の獲得方法はこちら↓

【パワフェス2022】アフロ猪狩を仲間にする方法
パワプロ2022の攻略記事です。この記事ではパワフェスでアフロ猪狩を仲間にする方法などを記載しています。 関連記事:アフロ猪狩を仲間にする手順1.PTVトーナメントに参加する 2.オープニングセレモニーで猪狩守のイベントが発生注意点・ランダ
神帝学園高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| グラビトン新井 | 投 | 筋+50、技+20、パワーヒッターLv.1 | 筋+50、技+20、変+20、ノビLv1 |
瞬鋭高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 烏丸 剛充 | 投 | 筋+20、技+20 | 筋+20、技+20、変+20、打たれ強さLv2 |
| 才賀 侑人 | 三 | 筋+30、技+10、パワーヒッターLv1 | 筋+30、技+10 |
| 小平 陽向 | 二 | 敏+25、技+10、内野安打○Lv1 | 敏+25、技+10 |
アスレテース高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 塚見 巴 | 投 | 技+40、精+35 | 技+40、精+35 |
| 塚見 リフター | 三 | 筋+20、技+10 | |
| カイル・モラレス | 外 | 筋+5、敏+25 | 筋+5、敏+25 |
| ミンミン | 二 | 敏+10、技+10、精+10 | |
| 戸内 聖華 | マ | 敏+15 | 敏+15、変+15 |
ギガバイツ3.0
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 出井田 大輔 | 捕 | 筋+30、技+40 | 筋+30、技+40、変+20 |
| 雲海 和也 | 投 | 筋+15、技+10 | 筋+15、技+10、変+20 |
| 東 推八 | 遊 | 敏+35、技+20 | 敏+35、技+20 |
ゴージャス・ブラックジャックス
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| ヴィクター | 外 | 筋+30、技+30、精+20 | 筋+30、技+30、精+20 |
| ロディ | 投 | 筋+15、技+20 | 筋+15、技+20、変+20 |
| アレックス | 投 | 筋+50 | 筋+50 |
ミゾットスポーツ
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 山口 賢 | 投 | 筋+10 | 筋+10、変+40、フォークLv1 |
| ブロンコ | 二 | 敏+5、技+30、ケガしにくさLv1 | 敏+5、技+30 |
| 城井 伯斎 | 外 | 敏+15、精+5 | 敏+15、精+5 |
| 紀乃 光一 | 投 | 技+5 | 技+5、変+15 |
| 武野 浩太 | 三 | 筋+10、敏+10 | 筋+10、敏+10 |
あかつき大付属高校OBチーム
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 一ノ瀬 塔哉 | 投 | 筋+20、技+30 | 筋+20、技+30、変+40 |
| 二宮 瑞穂 | 捕 | 筋+10、敏+5、技+30、精+5 | 筋+10、敏+5、技+30、精+5 |
| 三本松 一 | 一 | 筋+50、技+10、パワーLv1 | 筋+50、技+10 |
| 四条 賢二 | 二 | 敏+20、技+15 | 敏+20、技+15、変+10 |
| 五十嵐 権三 | 三 | 筋+10、精+50 | |
| 六本木 優希 | 遊 | 敏+10、技+30、精+10、守備力Lv1 | 敏+10、技+30、精+10 |
| 七井=アレフト | 外 | 筋+30、技+15 | |
| 八嶋 中 | 外 | 敏+50、走力Lv1 | 敏+50 |
| 九十九 宇宙 | 外 | 技+15、精+30 |
アナザーチャレンジャーズ
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| アナザーキャプテン | 筋+10、敏+10、技+10、精+10 | 筋+10、敏+10、技+10、変+10、精+10 | |
| 矢倍 萌雄 | 外 | 敏+40、技+40 | 敏+40、技+40 |
| 紺野 美崎 | マ | 筋+6、敏+6、技+6、精+6 | 筋+6、敏+6、技+6、変+6、精+6 |
アナザーチャレンジャーズに関してはこちら↓

【パワフェス2022】アナザーチャレンジャーズの出し方【紺野美崎、矢倍萌雄】
『eBASEBALLパワフルプロ野球2022』の攻略記事です。この記事ではパワフェスでアナザーチャレンジャーズを出現させる方法などを記載しています。 関連記事:アナザーチャレンジャーズを出現させるまでの手順1.参加するトーナメントはどちらで
PTV代表決定戦 対戦チーム&獲得選手リスト
恵比留高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 闇野 栄剛 | 投 | 筋+55 | 筋+55、変+20 |
| 往田 真威人 | 三 | 筋+35、技+20 | 筋+35、技+20 |
| 霧崎 礼里 | 遊 | 敏+40、技+10 | 敏+40、技+10 |
シャイニングバスターズ
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 鈴本 大輔 | 投 | 筋+20、敏+10、技+20、精+10 | 筋+20、敏+10、技+20、変+40、精+10、クイックLv1、ノビLv1、低め○Lv1 |
西強大学
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 滝本 太郎 | 一 | 筋+20、技+20、精+60 | 筋+20、技+20、精+60 |
| 久方 怜 | 投 | 技+30、精+10 | 技+30、変+30、精+10 |
| 城山 剣一 | 投 | 筋+40 | 筋+40、変+30、緩急○Lv1 |
| 清本 和重 | 一 | 筋+40、技+10、精+5 | |
| 堺 住吉 | 捕 | 敏+20、技+50、サブポジ二塁Lv1 | 敏+20、技+50、サブポジ二塁Lv1 |
アンドロメダ学園高校
| 獲得選手 | ポジ | 経験点(野手) | 経験点(投手) |
|---|---|---|---|
| 大西=ハリソン=筋金 | 投 | 筋+10、精+20 | 筋+10、変+80、精+20、スタミナLv1 |
| 神高 龍 | 投 | 筋+30、技+10 | 筋+30、技+10、変+30、スライダーLv1 |
| 嵐丸 士朗 | 投 | 技+10 | 技+10、変+50 |
| ガジェット落合 | 一 | 筋+40、技+20、パワーLv.1 | 筋+40、技+20 |
| ジャベリン五十嵐 | 遊 | 筋+20、敏+40 | 筋+20、敏+40 |
| 暗黒スバル | 投 | 筋+10、敏+10 | |
| 加藤 京子 | マ | 筋+15、敏+15 | 筋+15、敏+15 |
暗黒スバルに関してはこちら↓

【パワフェス2022】暗黒スバルを仲間にする方法
パワプロ2022の攻略記事です。この記事ではパワフェスで暗黒スバルを仲間にする方法などを記載しています。 関連記事:暗黒スバルを仲間にする手順1.オープニングセレモニーで星井スバルのイベントが発生注意点・ランダムイベントなので、発生するまで







にほんブログ村